2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater

2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater

$17,990

Incl. On-Road Costs
162,500 km
Automatic
SUV
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater

Car Details

2014 Nissan PATHFINDER TI 3.5L V6 4WD 7 Seater
Used Car
Automatic
SUV
162,500 km
Petrol
Stock no: 6032
Christchurch New Zealand 8023
WHITE
4WD
7 seats
5 doors
Video
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Petrol
Fuel Economy:
11.4L per 100km
Annual fuel cost of $4,470
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2024 UCSR rating for 13-20 models
Emissions ( CO2 ) ?
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trade In Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trade In Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Trade in Warehouse map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Saturday: 10:00am-4:00pm
  • Sunday: By Appointment
4.8 (112 reviews)
Trade In WarehouseCar Dealership in Christchurch New Zealand. Copyright © 2025. All Rights Reserved.